![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Mehmet Demir | ![]() | (6516) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Zaim Ogultay | ![]() | (7638) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Cihat Koc | ![]() | (7639) | 25 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Ebubekir Yildiz | ![]() | (7640) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Abdulkadir Yildiz | ![]() | (7641) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Kasim Mavis | ![]() | (7642) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Ömer Yildiz | ![]() | (7643) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Murat Bikmaz | ![]() | (7644) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Hüseyin Koc | ![]() | (7645) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Nuri Özdemir | ![]() | (7646) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Fatih Arslanfer | ![]() | (7647) | 37 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Yusuf Yildiz | ![]() | (7648) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Hasan Güler | ![]() | (7649) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Hüseyin Türkben | ![]() | (7650) | 38 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Abdullah Süzgen | ![]() | (7651) | 35 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Fatih Yildiz | ![]() | (7652) | 31 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Sefa Yildiz | ![]() | (7653) | 24 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Muhammed Halatli | ![]() | (7654) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | Yüksel Güler | ![]() | (7696) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |