![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Gerd Macher | ![]() | (1483) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Patrick Baumgartner | ![]() | (1485) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Oliver Mörth | ![]() | (1488) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Andreas Schmid | ![]() | (1501) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Christian Kauc | ![]() | (1539) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Manfred Hahn | ![]() | (1583) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Gerald Gölles | ![]() | (1587) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Andreas Zaunschirm | ![]() | (2599) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Siegfried Baumgartner | ![]() | (2600) | 51 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Daniel Kopp | ![]() | (2603) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Michael Löffler | ![]() | (2604) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Patrick Monschein | ![]() | (2606) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Alexander Primus | ![]() | (2607) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Lukas Pendl | ![]() | (2608) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Josef Rauch | ![]() | (2609) | 53 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Gernot Wölfl | ![]() | (2612) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Franz Schwärzl | ![]() | (2613) | 52 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Rudolf Nikischer | ![]() | (2614) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | Michael Klinger | ![]() | (2615) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
20 | ![]() | ![]() | Alexander Paunovic | ![]() | (2617) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
21 | ![]() | ![]() | Dominic Kuschetz | ![]() | (2837) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | Jürgen Lesiak | ![]() | (3358) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
23 | ![]() | ![]() | Patrick Smyk | ![]() | (3468) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
24 | ![]() | ![]() | Michel Deutschmann | ![]() | (4257) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
25 | ![]() | ![]() | Michael Marbler | ![]() | (4625) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |