![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Thomas Greinecker | ![]() | (1510) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Fritz Jungbauer | ![]() | (2514) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Rene Makuszovich | ![]() | (3250) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Martin Kerschbaum | ![]() | (3251) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Gökhan Kiliç | ![]() | (3331) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Wolfgang Greinecker | ![]() | (3756) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Daniel Jankovic | ![]() | (3783) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | André Hofer | ![]() | (4264) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Christoph Greinecker | ![]() | (4737) | 44 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Michael Prusa | ![]() | (4754) | 35 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Thomas Hediger | ![]() | (4756) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Gerhard Brunner | ![]() | (4764) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |