![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Mario Zudrell | ![]() | (2636) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Maximilian Döring | ![]() | (4261) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Clemens Giselbrecht | ![]() | (4266) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Kevin Mangold | ![]() | (4363) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Raphael Langebner | ![]() | (4548) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Julian Halder | ![]() | (5538) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |