![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Dragan Miljkovic | ![]() | (221) | 46 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Alexander Simic | ![]() | (431) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Sasa Leone | ![]() | (489) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Milos Pejcic | ![]() | (9161) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Daniel Miljkovic | ![]() | (9747) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Zeljko Mirkovic | ![]() | (9748) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Milovan Grujic | ![]() | (9750) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Aleksandrar Vuckovski | ![]() | (9751) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Nikola Pajic | ![]() | (9889) | 23 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Marcel Pejic | ![]() | (9911) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Damjan Rodic | ![]() | (9925) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Sinan Gül | ![]() | (10051) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Sinisa Jakovleski | ![]() | (10404) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Nenad Matic | ![]() | (10817) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Ramin Hashemi | ![]() | (10829) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Nemanja Misic | ![]() | (10877) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Vladimir Jovic | ![]() | (10878) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |