![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Dragan Miljkovic | ![]() | (221) | 47 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Alexander Simic | ![]() | (431) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Daniel Miljkovic | ![]() | (9747) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Zeljko Mirkovic | ![]() | (9748) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Milovan Grujic | ![]() | (9750) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Marcel Pejic | ![]() | (9911) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Damjan Rodic | ![]() | (9925) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Sinan Gül | ![]() | (10051) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Sinisa Jakovleski | ![]() | (10404) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Ramin Hashemi | ![]() | (10829) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Nemanja Misic | ![]() | (10877) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Vladimir Jovic | ![]() | (10878) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |