![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Anel Memisevic | ![]() | (2555) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Ahmet Hadzimuratovic | ![]() | (2556) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Azmir Ahmetovic | ![]() | (2558) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Bazian Karim | ![]() | (2560) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Amel Gorovic | ![]() | (2562) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Hakan Sahin | ![]() | (3121) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Adem Gorovic | ![]() | (3327) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Nermin Serifovic | ![]() | (4188) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Elvedin Velagic | ![]() | (4777) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Admir Kesinovic | ![]() | (4899) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Nermin Keserovic | ![]() | (4964) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Mehmed Softic | ![]() | (5607) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Haris Mrackic | ![]() | (5751) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |