![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | A. Tautscher | ![]() | (2046) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | R. Monovic | ![]() | (2961) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | G. Kopp | ![]() | (5021) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | J. Moser | ![]() | (5023) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | F. Millenkovics | ![]() | (5025) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | A. Soumelidis | ![]() | (5026) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | F. Lugner | ![]() | (5033) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | T. Ohrenstein | ![]() | (5035) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | V. Boesch | ![]() | (5514) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | M. Muhm | ![]() | (6558) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | P. Reiterer | ![]() | (6559) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | B. Klutz | ![]() | (7386) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | M. Ihra | ![]() | (7390) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | D. Reffek | ![]() | (7862) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | F. Gradwohl | ![]() | (8001) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | L. Hückel | ![]() | (8002) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | F. Kelling | ![]() | (8014) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | V. Mayr | ![]() | (8148) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | G. Klinger | ![]() | (8188) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | P. Moser | ![]() | (9159) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | P. Reiterer | ![]() | (9179) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | M. Beisteiner | ![]() | (9557) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | E. Helbl | ![]() | (10087) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
24 | ![]() | A. Besic | ![]() | (10769) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
25 | ![]() | A. Omerefendic | ![]() | (10770) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
26 | ![]() | F. Margegaj | ![]() | (10779) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
27 | ![]() | M. Gutmann | ![]() | (10813) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
28 | ![]() | G. Margegaj | ![]() | (10876) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
29 | ![]() | C. Wagner | ![]() | (11409) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |