![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Pascal Hausegger | ![]() | (3385) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Dominik Monz | ![]() | (3389) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Florian Santeler | ![]() | (3391) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Daniel Neuner | ![]() | (3392) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Ali Yigit | ![]() | (3393) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Marko Jovljevic | ![]() | (3394) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Sandro Palma | ![]() | (3395) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Marvin Kranebitter | ![]() | (3397) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Christoph Mittermair | ![]() | (3402) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Martin Kapeller | ![]() | (3447) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Andreas Tinkl | ![]() | (3462) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Daniel Zobl | ![]() | (3650) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Michael Schennach | ![]() | (3651) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Aziz Özcanli | ![]() | (3731) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Stefan Pistrich | ![]() | (3780) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Thomas Spörr | ![]() | (3908) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | David Beiler | ![]() | (3928) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Serkan Savci | ![]() | (4418) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |
Kader fehlt! |