![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Marcel Lemaire | ![]() | (1529) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Philipp Rohrhofer | ![]() | (2097) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Julian Rieder | ![]() | (2144) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Daniel Hermann | ![]() | (4139) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Alexander Berger | ![]() | (4697) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Emre Kalinci | ![]() | (4724) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Ghanem El-isa | ![]() | (4929) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Tashi Lima pereira | ![]() | (5345) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Sadam omer Mosin | ![]() | (5833) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Florian Brunnauer | ![]() | (6409) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Elmar Meller | ![]() | (7860) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Marvin De chavez | ![]() | (8303) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Okan Ayaz | ![]() | (11668) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Alexander Reiter | ![]() | (11669) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Gerwin Riedl | ![]() | (11731) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Julian Grossauer | ![]() | (11889) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Florian Straube | ![]() | (11890) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Tobias Melchardt | ![]() | (11929) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Ümit Yalcin | ![]() | (12492) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Milan Milanovic | ![]() | (12538) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | Dejan Grozdanovik | ![]() | (13290) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | Nikola Draguljevic | ![]() | (13613) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | Muhammed orhan Dogan | ![]() | (13638) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
24 | ![]() | Orhan Özkan | ![]() | (14057) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
25 | ![]() | Kristijan Nikolic | ![]() | (14360) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
26 | ![]() | Gökhan Karabudak | ![]() | (14640) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
27 | ![]() | Maxime Scholtes | ![]() | (14654) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
28 | ![]() | Gildo Pinto fonseca | ![]() | (14671) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |