![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Milos Jadzic | ![]() | (149) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Marjan Petrevski | ![]() | (511) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Darko Janev | ![]() | (515) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Zoran Palikucovski | ![]() | (517) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Predrag Djordjic | ![]() | (520) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Blagojce Cvetkoski | ![]() | (540) | 44 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Dragan Cvetkoski | ![]() | (574) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Kristijan Brutulovic | ![]() | (760) | 45 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Stole Janev | ![]() | (811) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Dalibor Stojkovic | ![]() | (1127) | 44 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Florian Oberascher | ![]() | (3074) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Milan Radjenovic | ![]() | (3245) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Robert Mostanoski | ![]() | (3896) | 45 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Ömer Kilic | ![]() | (5884) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Drazan Anicic | ![]() | (5886) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Zlatan Sibcic | ![]() | (5926) | 32 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Goce Trajkovski | ![]() | (5927) | 29 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Drilon Istrefi | ![]() | (5929) | 26 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |