![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Rene Gratz | ![]() | (5334) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Manuel Steiner | ![]() | (5336) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Alfred Petrak | ![]() | (5340) | 56 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Christopher Steiner | ![]() | (5343) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Markus Novaczek | ![]() | (5344) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Alexander Pichler | ![]() | (5894) | 43 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Wolfgang Petrak | ![]() | (5895) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Daniel Ibrahim | ![]() | (6117) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Oliver Ibrahim | ![]() | (6123) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |