![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Fathi Baysan | ![]() | (3565) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Dominik Protopopow | ![]() | (3573) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Manuel Weitlaner | ![]() | (3575) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Marcel-davide Togan | ![]() | (3580) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Manuel Prinz | ![]() | (3602) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Benjamin Köstlinger | ![]() | (4250) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Philipp Krall | ![]() | (4251) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Daniel Schmidl | ![]() | (4463) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Daniel Kraxner | ![]() | (5010) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Matteo Canal | ![]() | (5171) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |