![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Jan andre Rösler | ![]() | (4045) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Angelo Krainer | ![]() | (4710) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Steven Scherr | ![]() | (4816) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Rene Gruber | ![]() | (5388) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Sebastian Eckhart | ![]() | (5389) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Jochen Schmidt | ![]() | (5423) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Marc Philippi | ![]() | (5932) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Lukas Probst | ![]() | (5955) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |