![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Robert Gawronski | ![]() | (601) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Jens-jörg Kroboth | ![]() | (602) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Rene Neuhauser | ![]() | (603) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Miroslaw Kula | ![]() | (604) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Paul Dominiak | ![]() | (606) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Gregor Lakomy | ![]() | (615) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Max Cupriak | ![]() | (616) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Michal Szostak | ![]() | (617) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Sanjay Minhas | ![]() | (684) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Robert Stepniak | ![]() | (1176) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Markus Schatzl | ![]() | (1607) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Hannes Wurm | ![]() | (4147) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Göksel Karasu | ![]() | (4204) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Goran Orsolic | ![]() | (5744) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Marko Klaic | ![]() | (5847) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |