![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Mario Brändle | ![]() | (4543) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Benjamin Döwa | ![]() | (4544) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Raffael Hotz | ![]() | (4545) | 27 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Cino Jovanovic | ![]() | (4546) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Muammer Aksu | ![]() | (4549) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Alexander Freitag | ![]() | (4550) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Marcel Jovanovic | ![]() | (4612) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Denis Wagner | ![]() | (4613) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Philipp Peer | ![]() | (4621) | 30 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Lukas Wedam | ![]() | (4626) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Igor Todorovic | ![]() | (5163) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Milos Ginic | ![]() | (5164) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Sezer Kilicer | ![]() | (5165) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Christian Szabo | ![]() | (5166) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Denis Samardzic | ![]() | (5167) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Lukas Szepan | ![]() | (5276) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Linus Szepan | ![]() | (5277) | 25 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Giuseppe Cvetanovic | ![]() | (5278) | 25 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | David Stanojevic | ![]() | (5282) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
20 | ![]() | ![]() | Safak Filiz | ![]() | (5315) | 31 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
21 | ![]() | ![]() | Timothy Kofler | ![]() | (5316) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | Alban Hoxha | ![]() | (5727) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
23 | ![]() | ![]() | Jerome Mäser | ![]() | (5756) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
24 | ![]() | ![]() | Nemanja Matanovic | ![]() | (5759) | 25 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
25 | ![]() | ![]() | Benjie Kozissnik | ![]() | (5760) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
26 | ![]() | ![]() | Elmar Mäser | ![]() | (5771) | 57 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |
Kader fehlt! |