![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Edoardo Barbato | ![]() | (5817) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Marvin Kruder | ![]() | (5818) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Faried Abdelmoati | ![]() | (5820) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Alexander Stöckl | ![]() | (5821) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Daniel Wewerka | ![]() | (5822) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Fisnik Odza | ![]() | (5826) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Mohamed Abdelmoati | ![]() | (5828) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Michael Stöckl | ![]() | (5952) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Patrick Frauenhoffer | ![]() | (6909) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Faruch Achmetov | ![]() | (7339) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Deniz Bernhard | ![]() | (7392) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Johannes Necker | ![]() | (7512) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Yavuz Topkan | ![]() | (7656) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Arion Merko | ![]() | (7947) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Otto habib Bäuerle | ![]() | (8339) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Alexander Chalupsky | ![]() | (8341) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Simon Atteneder | ![]() | (8400) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Fabian Villanyi | ![]() | (8635) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Paul Würfl | ![]() | (8939) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Jonathan Amerer | ![]() | (9875) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | Leon Soyka | ![]() | (9990) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | Akram Hilal | ![]() | (10670) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | David Eisinger | ![]() | (10671) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |