![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Mario Farkas | ![]() | (935) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Thomas Friedl | ![]() | (936) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Peter Kohlruss | ![]() | (2521) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Philippe Seidel | ![]() | (5341) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Michael Holzer | ![]() | (5911) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Ivan Beiden | ![]() | (6983) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Ivan Khomich | ![]() | (7049) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Michael Kopecky | ![]() | (7799) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Gerhard Galter | ![]() | (7801) | 51 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Sebastian Wozny | ![]() | (8561) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Rafael Felix | ![]() | (8804) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Alexander Buchetits | ![]() | (10699) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Thomas Brantner | ![]() | (12737) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Philipp Habla | ![]() | (12738) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Marcel Friedrich | ![]() | (13099) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Christopher Massak | ![]() | (14489) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Thomas Sild | ![]() | (14522) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Emanuel Plessl | ![]() | (14627) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Manuel Nemeth | ![]() | (14737) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Bernhard Pillwatsch | ![]() | (15404) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | Oliver Nell | ![]() | (15405) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | Stefan Platzer | ![]() | (15442) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | Patrick Metzger | ![]() | (15602) | 33 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
24 | ![]() | Patrick Panzenbäck | ![]() | (16169) | 36 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
25 | ![]() | Antonio Lubina | ![]() | (16170) | 26 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
26 | ![]() | Sabri Abdelbasset | ![]() | (16171) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
27 | ![]() | Kevin Cejka | ![]() | (16172) | 26 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |