![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Florian Rohm | ![]() | (7238) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Andreas Kirchnawy | ![]() | (7242) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Florian Sams | ![]() | (7243) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Florian Aufreiter | ![]() | (7252) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Mateusz Chmielewsky | ![]() | (7269) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Lucas Bojdunyk | ![]() | (8636) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Adelin-giorgian Dicu | ![]() | (9150) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Flavius-laurentiu Sterp | ![]() | (9151) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Milan Stokic | ![]() | (9395) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Sascha Stankovic | ![]() | (9696) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Michi Novy | ![]() | (9803) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Benedikt Langmayr | ![]() | (10053) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Marvin bernd Schlappa | ![]() | (10588) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Balázs Kerényi | ![]() | (10616) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Pajam Lavafzadeh | ![]() | (10624) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Manuel Schimerl | ![]() | (10644) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Jaksa Istvan marton | ![]() | (11184) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Bence Berki | ![]() | (11468) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Simon Schmitt | ![]() | (11502) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Onur Özyücel | ![]() | (11585) | 29 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | Lukas Weilinger | ![]() | (11716) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | Paul Pirkelbauer | ![]() | (11717) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | Matthias Obexer | ![]() | (11718) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |