![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | S. Bekiroski | ![]() | (2461) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | A. Kaplan | ![]() | (6568) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | A. Ali | ![]() | (6573) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | O. Erbas | ![]() | (6942) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | S. Kopf | ![]() | (7167) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | B. Milanovic | ![]() | (7169) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | S. Stepanovic | ![]() | (7172) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | I. Erdek | ![]() | (7503) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | A. Mukic | ![]() | (8512) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | F. Mehmedi | ![]() | (8773) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |