![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Martin Padickakudy | ![]() | (7203) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Sam Valiaparampil | ![]() | (7283) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Leyon Puthoor | ![]() | (7286) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Sachith Marratte | ![]() | (7953) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | San Chakalakal | ![]() | (7955) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Allen Madukumukalel | ![]() | (8029) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Benjamin Palamattam | ![]() | (8030) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Adhin Mannaraprayil | ![]() | (8032) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Rony Vattappillil | ![]() | (8171) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Alexander Weidinger | ![]() | (8308) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Sam Chakalakal | ![]() | (8550) | 25 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Sarath Kochuparambil | ![]() | (8616) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Joel Karakattu | ![]() | (9196) | 20 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |