![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Lorenzo Todor | ![]() | (7777) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Egzon Asani | ![]() | (7779) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Dennis Pakic | ![]() | (7780) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Simon Todor | ![]() | (7781) | 18 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Darko Bogdanic | ![]() | (7782) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Christopher Pinkawa | ![]() | (7784) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Haris Huremovic | ![]() | (7785) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Giovanni Parpandjelovic | ![]() | (7786) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Artnor Avdyli | ![]() | (8095) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |