| Petar Chobanov (29) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Hasan Acikalin (36) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Ervin Ernyei (36) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Anton Nedyalkov (18) | Status: Spielberechtigt |
| |
| |
|
| | | | | | | | |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|
|
|
| | Meisterschaftsspiele | | | Cup Spiele | | | Abgesagt / Verschoben | | | Nachtragsspiele | | | Freundschaftsspiele | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | | | | |
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|
|
|
Alle Spiele der Historie |
|
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |