| Selmin Gazibera (32) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Ibrahim Eroglu (34) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Saher Fauzi (34) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Edin Kicin (32) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Manuel Öllermeier (33) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Ahmed Sharef (33) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Ali Ülke (34) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Muamer Busatlic (34) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Edin Poljak (35) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Harald Rothböck (52) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Ekrem Keskin (34) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Megdin Poljak (22) | Status: Spielberechtigt |
| |
| |
|
| | | | | | | | |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|
|
|
| | Meisterschaftsspiele | | | Cup Spiele | | | Abgesagt / Verschoben | | | Nachtragsspiele | | | Freundschaftsspiele | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | | | | |
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|
|
|
Alle Spiele der Historie |
|
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |