![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Salah Taleb | ![]() | (208) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Mario Gatto | ![]() | (2006) | 49 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Fabrizio Feligioni | ![]() | (8496) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Dennys Gatto | ![]() | (8497) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Nicola Langianese | ![]() | (8499) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Andrea Guccione | ![]() | (8546) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Andreas Fiala | ![]() | (8583) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Mattia Scarsella | ![]() | (9155) | 29 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Fabio Saracino | ![]() | (9481) | 44 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Radhouane Amich | ![]() | (9482) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Kujtim Avdiu | ![]() | (9483) | 45 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Brodrick Osaro | ![]() | (9494) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Wolfgang Jeindl | ![]() | (9681) | 46 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Dimic Dalibor | ![]() | (9806) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Luca Sciarpa | ![]() | (9834) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Danilo Zara | ![]() | (9855) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Lukas Grandits | ![]() | (9907) | 22 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Marvin Slunsky | ![]() | (9913) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Leonard Strokan | ![]() | (9914) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Rey david. aviles Gonzales | ![]() | (9987) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | Marcel Sieber | ![]() | (9993) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | Philip Weiß | ![]() | (10027) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | Wajdi Lakhal | ![]() | (10049) | 43 | Spielberechtigt | ![]() | ||
24 | ![]() | Aleksandar Oprea | ![]() | (10531) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
25 | ![]() | René Beer | ![]() | (10540) | 29 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
26 | ![]() | Malik Mehovic | ![]() | (10546) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
27 | ![]() | Mohamed Ali khedher | ![]() | (10569) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
28 | ![]() | Hamed Gharsallah | ![]() | (10719) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |