![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigste Aufstellung | ||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Haris Sabljakovic | ![]() | (8748) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Haris Buljubasic | ![]() | (8749) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Selvir Kazic | ![]() | (8750) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Armin Cehajic | ![]() | (8752) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Branko Bijelcevic | ![]() | (9431) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Almir Bosnic | ![]() | (10086) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Gerhard Scheidler | ![]() | (10112) | 48 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Dusan Zivojinovic | ![]() | (10208) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Elvis Suljic | ![]() | (11128) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Adis Memic | ![]() | (11130) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Alem Kendic | ![]() | (11456) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Denis Dujkovic | ![]() | (12402) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Anel Halilovic | ![]() | (12403) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Zekir Budimilic | ![]() | (12404) | 45 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Mumin Dizdarevic | ![]() | (12506) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Slavisa Kostic | ![]() | (12540) | 31 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Stefan Milenkovic | ![]() | (12541) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Nemanja Krstic | ![]() | (12597) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |