![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Khalil Darwish | ![]() | (8917) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Omar Jomaa | ![]() | (8918) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Nihad Abdo | ![]() | (8919) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Aras Ismail | ![]() | (8920) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Nobar Mohammed | ![]() | (8926) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Muaz Hussein | ![]() | (8927) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Malik Ibrahim | ![]() | (8928) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Omar Mohammad | ![]() | (8929) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Hussam Alrefaai | ![]() | (8963) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Kenan Mohammad | ![]() | (9011) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Abu zar Ramazani | ![]() | (9157) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Raad Aldelimi | ![]() | (9165) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Abdullkarim Alokal | ![]() | (9244) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Mohammed Sayadi | ![]() | (9762) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Absi Aldaher | ![]() | (9763) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Hussein Asshaar | ![]() | (9764) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Hasan Alhsyan | ![]() | (9765) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Mohammed Sharif | ![]() | (10775) | 49 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Afran Othman | ![]() | (10776) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Helem Suliman | ![]() | (10777) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |