![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigste Aufstellung | ||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Kevin Hamzic | ![]() | (8819) | 17 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Aleksandar Pavic | ![]() | (8820) | 18 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Denis Hamzic | ![]() | (8821) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Benjamin Hamzic | ![]() | (8823) | 18 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Ben Leitenstorfer | ![]() | (10369) | 17 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Sanel Ahmedoski | ![]() | (12393) | 18 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Almir Gazetic | ![]() | (12394) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Gerhard Aigner | ![]() | (12395) | 18 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Adin Kuljic | ![]() | (12396) | 17 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Adnan Spahic | ![]() | (12397) | 18 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Said Ahmedoski | ![]() | (12398) | 17 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Arijan Selmanovic | ![]() | (12399) | 17 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Amar Gazetic | ![]() | (12400) | 17 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Elias Lamprecht | ![]() | (12406) | 17 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Janik Huber | ![]() | (12604) | 14 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Davud Lukaroski | ![]() | (12605) | 13 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Savo Rakic | ![]() | (12608) | 15 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Tarik Reiz | ![]() | (12624) | 16 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |