![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigste Aufstellung | ||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Zoran Jankovic | ![]() | (6824) | 46 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Antoniu Geormaneanu | ![]() | (7806) | 47 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Lucian Rafan | ![]() | (7913) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Iulian Cacau | ![]() | (8559) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Costel-adrian Nuta | ![]() | (8576) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Nicusor sorinel Arpec | ![]() | (9192) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Sergiu Cetatean | ![]() | (9530) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Bogdan - george Nita | ![]() | (10613) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Cristian Iliescu | ![]() | (11026) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Ioan laurentiu Rotar | ![]() | (11331) | 18 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Andrei gabriel Popa | ![]() | (11333) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Gabriel-ionuț Chirigel | ![]() | (11334) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Alexandru marian Dome | ![]() | (11363) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Florin ovidiu Gradinaru | ![]() | (11408) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Robert Watzulek | ![]() | (11438) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Emil-valentin Popa | ![]() | (11482) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Mihai cristian Petrescu | ![]() | (11660) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Cătălin laurentiu Petric | ![]() | (11661) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | Vasile danut Stan | ![]() | (11662) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
20 | ![]() | ![]() | Stefan danut Olariu | ![]() | (11663) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
21 | ![]() | ![]() | Catalin Cheptanus | ![]() | (11858) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | Mircea Dragomir | ![]() | (11928) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
23 | ![]() | ![]() | Mihai Spirea | ![]() | (12362) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |