![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Ahmed Haj abdo | ![]() | (8947) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Rauan Zlfo | ![]() | (8948) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Mohammad Hassan | ![]() | (8949) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Kiwan Zlfo | ![]() | (8950) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Kanan Hassam | ![]() | (8951) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Khalil Khalil | ![]() | (8952) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Mohammed Osman | ![]() | (8956) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Aras Ahmed | ![]() | (8957) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Yousef Alsaid | ![]() | (8958) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Ferhad Ali | ![]() | (8961) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Mahram Omar | ![]() | (9012) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Azad Alnajjari | ![]() | (9013) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Dliar Ahmad | ![]() | (9014) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Rami Marie | ![]() | (9015) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Aras Shabo | ![]() | (9108) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Mehyeddin Abdullah | ![]() | (9168) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Ramaz Kalch | ![]() | (9208) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Adel Alyones | ![]() | (9250) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Mohammad Khalaf | ![]() | (9846) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Amer Farou | ![]() | (9847) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | Allieu Kamara | ![]() | (9874) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | Ismet Barkal | ![]() | (9880) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | Rwj Said | ![]() | (9975) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
24 | ![]() | Sherwan Kasem | ![]() | (10654) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |
Keine ehemaligen Spieler |