![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | K. Uzhunnumpuram | ![]() | (5008) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | S. Valiaparampil | ![]() | (7270) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | S. Valiaparampil | ![]() | (7283) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | L. Puthoor | ![]() | (7286) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | H. Meledeth | ![]() | (7579) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | S. Pallikunnath | ![]() | (7587) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | N. Polackal | ![]() | (7591) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | E. Polackal | ![]() | (7951) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | S. Kurumthottickal | ![]() | (7952) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | S. Chakalakal | ![]() | (7955) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | F. Kuruthukulangara | ![]() | (8027) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | J. Kuruthukulangara | ![]() | (8028) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | A. Puthenkalam | ![]() | (8309) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | A. Puthenpurackal | ![]() | (8551) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | M. Cheema | ![]() | (9367) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | M. Cheema | ![]() | (9368) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | R. Kaul | ![]() | (9369) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | G. Perumprayil | ![]() | (9370) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | S. Narula | ![]() | (9371) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | T. Punnoor | ![]() | (9393) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | R. Abdi | ![]() | (9459) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | S. Badwal | ![]() | (9498) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | P. Brazda | ![]() | (10046) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
24 | ![]() | S. Velikkakath | ![]() | (10180) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
25 | ![]() | F. Srambical | ![]() | (10202) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
26 | ![]() | O. List | ![]() | (10572) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
27 | ![]() | T. Littasy | ![]() | (10573) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
28 | ![]() | A. Shehab | ![]() | (11047) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
29 | ![]() | D. Kastrati | ![]() | (11117) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
30 | ![]() | J. Thattarettu | ![]() | (11875) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
31 | ![]() | F. Cheriankalayil | ![]() | (12035) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
32 | ![]() | J. Parhar | ![]() | (12847) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
33 | ![]() | L. Puthoor | ![]() | (13674) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
34 | ![]() | R. Maniyanipurathu | ![]() | (13812) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
35 | ![]() | M. Glisic | ![]() | (13896) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
36 | ![]() | M. Glisic | ![]() | (13897) | 25 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
37 | ![]() | M. Padinjarakalayil | ![]() | (14369) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
38 | ![]() | R. Dogra | ![]() | (14383) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
39 | ![]() | V. Singh | ![]() | (14387) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
40 | ![]() | H. Mutreja | ![]() | (14798) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |
Keine ehemaligen Spieler |