![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Mirzet Spahic | ![]() | (9291) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Nedzad Besic | ![]() | (9292) | 50 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Mersudin Smajic | ![]() | (9293) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Adnan Valjevac | ![]() | (9294) | 43 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Damir Jaranovic | ![]() | (9295) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Kenan Nesimovic | ![]() | (9296) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Edis Taletovic | ![]() | (9297) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Dzemal Sibljakovic | ![]() | (9298) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Nedzad Mujkanovic | ![]() | (9299) | 44 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Anel Klokic | ![]() | (9300) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Jasmin Zukic | ![]() | (9301) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Edin Zukic | ![]() | (9302) | 43 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Samir Kehonjic | ![]() | (9303) | 56 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Besim Mahovac | ![]() | (9304) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Edin Delalic | ![]() | (9305) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Nermin Mujkanovic | ![]() | (9306) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Elvir Srebrenica | ![]() | (9307) | 49 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Sejdalija Mujcinovic | ![]() | (9309) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Adin Alijagic | ![]() | (9310) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Aladin Hafizovic | ![]() | (9311) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | Sanel Buzimkic | ![]() | (9312) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | Davud Mulamustafic | ![]() | (9316) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | Medin Pilavdzija | ![]() | (9722) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
24 | ![]() | Miralem Jelic | ![]() | (9813) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
25 | ![]() | Almin Sibljakovic | ![]() | (10068) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
26 | ![]() | Jasmin Becirspahic | ![]() | (10101) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |
Keine ehemaligen Spieler |