![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Benyamine el Sayed ibrahim | ![]() | (7364) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Nemanja Krstic | ![]() | (8753) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Serag Alissa | ![]() | (9821) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Murad Shawish | ![]() | (9822) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Abdalsmad Ali | ![]() | (9823) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Bernhard Mühlthaler | ![]() | (9825) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Hussein Janabi | ![]() | (9826) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Ameen Hubbe | ![]() | (9827) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Daban Rahim | ![]() | (9828) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Sanad Ali | ![]() | (9829) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Dalil Bozan | ![]() | (9833) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Youssef Alissa | ![]() | (9838) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Zaid Alazaui | ![]() | (9843) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Mustafa Al dulaimi | ![]() | (9865) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Beniamin Tescu | ![]() | (10502) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Abdullah Mshari | ![]() | (10629) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Hozan Mohammed | ![]() | (10780) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Abbas Mohammadi | ![]() | (10781) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | Yusupha Dibba | ![]() | (10857) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
20 | ![]() | ![]() | Abdishakur Mire abdi | ![]() | (10867) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
21 | ![]() | ![]() | Jamal Barakat | ![]() | (11327) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | Mohssen El-sayed ibrahim | ![]() | (11330) | 43 | Spielberechtigt | ![]() | |
23 | ![]() | ![]() | Ismail Alkhaled | ![]() | (11586) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |