![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigste Aufstellung | ||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Ozan Alp | ![]() | (9109) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Soner Arslantas | ![]() | (9111) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Kürsat Demirkiran | ![]() | (10421) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Fatih Das | ![]() | (11539) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Eyüp Kanceltik | ![]() | (11555) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Onur Ekmekci | ![]() | (11931) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Yilmaz Bozoglan | ![]() | (11934) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Ferhat Bulut | ![]() | (11935) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Burak Yesil | ![]() | (12582) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |