| Gabrijel Blazevic (27) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Lukas Hörhan (28) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Peter Teubenbacher (29) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Tomas Ribeiro de lima (27) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Martin Stegmann pineda (29) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Eric Schinogl (26) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Adam Khalladi (23) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Thomas Teubenbacher (26) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Lucas Wertheimer (30) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Ingo Kapelari (28) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Fabio Filzi (29) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Alexandru Silaghi (24) | Status: Spielberechtigt |
| |
| |
|
| | | | | | | | |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|
|
|
| | Meisterschaftsspiele | | | Cup Spiele | | | Abgesagt / Verschoben | | | Nachtragsspiele | | | Freundschaftsspiele | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | | | | |
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|
|
|
Alle Spiele der Historie |
|
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |