![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Daniel Nikolic | ![]() | (7986) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Marko Ciric | ![]() | (10427) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Goran Lazarevic | ![]() | (10428) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Milan Milenkovic | ![]() | (10429) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Milan Jovanovic | ![]() | (10430) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Bojan Jovanovic | ![]() | (10432) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Aleksandar Stagarevic | ![]() | (10434) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Zoran Pejic | ![]() | (10469) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Aleksandar Brankovic | ![]() | (10479) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Alexander Stefanovic | ![]() | (10504) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Milan Boskovic | ![]() | (10511) | 49 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Rajko Kljajic | ![]() | (10514) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Amel Sahtijari | ![]() | (10802) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Bojan Rosic | ![]() | (10803) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Bojan Radak | ![]() | (11260) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Alen Sulejmani | ![]() | (11449) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Borko Nikolic | ![]() | (11519) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Bojan Mitic | ![]() | (11544) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Bujar Shala | ![]() | (11550) | 23 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |