![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Manuel Bauer | ![]() | (7778) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Christoph Fuchs | ![]() | (10269) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Marco Madl | ![]() | (10270) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Lukas Steffel | ![]() | (10276) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Manuel Wagner | ![]() | (10277) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Marcel Ernyi | ![]() | (10278) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Markus Koutsky | ![]() | (10279) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Heinrich Weizdörfer | ![]() | (10281) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Fabian Weininger | ![]() | (10282) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Michael Riedmann | ![]() | (10351) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Lukas Gibley | ![]() | (10353) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Alexander Ginzel | ![]() | (10570) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Adnan Omerovic | ![]() | (10592) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Marcel Malleschitz | ![]() | (10593) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Julian Hackl | ![]() | (10620) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Stefan Hackl | ![]() | (10631) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Mathias Wollmann | ![]() | (10828) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Mustafa Sari | ![]() | (11702) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Raul Nalpantjoglou | ![]() | (12351) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Christof Müllner | ![]() | (12352) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | Tobias Tschipan | ![]() | (12939) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | Oliver Winkler | ![]() | (12940) | 24 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | Niklas Holy | ![]() | (12941) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |
Keine ehemaligen Spieler |