![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Habib Rouahi | ![]() | (952) | 47 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Rani Ayari | ![]() | (953) | 26 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Sohail Chourabi | ![]() | (954) | 27 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Hassan Jmaai | ![]() | (955) | 35 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Mohamed Zaiem | ![]() | (956) | 45 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Mouaz Zouinekh | ![]() | (957) | 40 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Amin Malek | ![]() | (958) | 37 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Kamel Mogaadi | ![]() | (962) | 47 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Mohammed Magouli | ![]() | (963) | 28 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Aimen Ayari | ![]() | (964) | 33 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Hamdi Hadhri | ![]() | (966) | 41 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Wael Jalleli | ![]() | (967) | 32 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Fathi Zouinekh | ![]() | (968) | 58 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Lotfi Omran | ![]() | (1030) | 54 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Slim Chouchone | ![]() | (1032) | 37 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Haythem Bouhaja | ![]() | (1033) | 33 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Maher Attia | ![]() | (1034) | 50 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Kamel Ayadi | ![]() | (1081) | 42 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | Kamel Chalouf | ![]() | (1084) | 46 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
20 | ![]() | ![]() | Mounir Chouk | ![]() | (1085) | 38 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
21 | ![]() | ![]() | Sabri Hichri | ![]() | (1086) | 41 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | Fathi Baratli | ![]() | (1152) | 40 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |
Kader fehlt! |