![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Jasmin Dzanic | ![]() | (264) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Goran Subic | ![]() | (12188) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Mladen Bozilovic | ![]() | (12189) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Vuk Mitrovic | ![]() | (12190) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Stefan Lazicic | ![]() | (12192) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Djordje Milosevic | ![]() | (12193) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Nemanja Bozic | ![]() | (12194) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Dragan Stojicic | ![]() | (12195) | 72 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Stefan Jerinic | ![]() | (12249) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Ivan Miljkovic | ![]() | (12364) | 43 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Damir Misic | ![]() | (12647) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Erik Stanisavljev | ![]() | (12653) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Stefan Lazarevic | ![]() | (13031) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Djuro Mihaljica | ![]() | (13274) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Milorad Zaric | ![]() | (13322) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Miroslav Vlajic | ![]() | (13947) | 51 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Stefan Stojadinovic | ![]() | (13948) | 18 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Aleksa Jovic | ![]() | (14055) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |