![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Ibrahim Jalloh | ![]() | (194) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Bassitou Barry | ![]() | (195) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Boubacar Diallo | ![]() | (196) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Jean-Pierre Camara | ![]() | (199) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Ousmane Camara | ![]() | (200) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Mohamed Daffe | ![]() | (201) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Rémy Fort | ![]() | (202) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Dergey Gudissa | ![]() | (207) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Abdulai Barrie | ![]() | (209) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Armand-Kouaho Quansah | ![]() | (405) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Olivier Nocella | ![]() | (415) | 50 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Donald Naon | ![]() | (464) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Japi Bekele | ![]() | (501) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | David Yaonguessan | ![]() | (545) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Mohamed Soumah | ![]() | (759) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Eralp Ergün | ![]() | (948) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Alseny Diallo | ![]() | (1002) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Lamin Cham | ![]() | (1100) | 43 | Spielberechtigt | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | Thiernoboubacar Barry | ![]() | (1674) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
20 | ![]() | ![]() | Sanyang Bubacarr | ![]() | (1769) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | |
21 | ![]() | ![]() | Yaya Ceesay | ![]() | (1842) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | Yasir Alkhafaji | ![]() | (2001) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
23 | ![]() | ![]() | Ahmad Bah | ![]() | (2002) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | |
24 | ![]() | ![]() | Mohamed Sylla | ![]() | (2103) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
25 | ![]() | ![]() | Braima Balde | ![]() | (2494) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |