| Cornel Barbes (37) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Daniel vasilica Serediuc (46) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Marius Ilut (38) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Alin marin Stanciu (35) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Cosmin Timis (34) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Georgica alexandru Ispas (35) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Augustin alexandru Nimara (32) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Sergiu alin Matei (33) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Claudiu Radu (22) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| George mihai Matei (26) | Status: Spielberechtigt |
| |
|
| Marius gheorghe Goga (40) | Status: Spielberechtigt |
| |
| |
|
| | | | | | | | |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|  | |  | |  | | | Spielberechtigt |  |
|
|
|
|
| | Meisterschaftsspiele | | | Cup Spiele | | | Abgesagt / Verschoben | | | Nachtragsspiele | | | Freundschaftsspiele | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | | | | |
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|  | | -:- | |
|
|
|
|
Alle Spiele der Historie |
|
|
|
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |
|
|  | | | |