![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigste Aufstellung | ||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Ufuk Özdemir | ![]() | (10956) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Yalcin Avci | ![]() | (10992) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Furkan Avci | ![]() | (10993) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Ferhat Derin | ![]() | (10997) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Ayhan Capan | ![]() | (10998) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Kerem Önder | ![]() | (11011) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Talha Yildirim | ![]() | (11637) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Kerim Kuvvet | ![]() | (11846) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Hasan tunahan Azili | ![]() | (11847) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Mikail Yalcin | ![]() | (11848) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Ümit Sari | ![]() | (11849) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Polat Sahin | ![]() | (11850) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Beytullah Tiryaki | ![]() | (12522) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |