![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigste Aufstellung | ||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Chalid Farag | ![]() | (5741) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Omar Ibrahim | ![]() | (5991) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Abdelrahman Mohamed | ![]() | (8519) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Mohamed Mohamed | ![]() | (10241) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Mohamed Hikal | ![]() | (10244) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Ali Shama | ![]() | (10247) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Ibrahim Mohamed | ![]() | (10485) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Moustafa Hikal | ![]() | (10488) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Abdelmoneim Metwalli | ![]() | (10495) | 27 | Gesperrt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Amir Hammad | ![]() | (10702) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Ahmed Ali | ![]() | (10704) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Ahmed Gad al rab | ![]() | (10706) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Omar El-nashar | ![]() | (10761) | 17 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Islam Hikal | ![]() | (11493) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Ahmed Elbaali | ![]() | (11495) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Mohamed Haddad | ![]() | (11831) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Ahmad Haj obeid | ![]() | (12016) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Mohamed Aiad | ![]() | (12135) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |