![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigste Aufstellung | ||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Stefan Vucetic | ![]() | (3185) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Danijel Milojevic | ![]() | (3851) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Marko Jeremic | ![]() | (7056) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Darko Djordjevic | ![]() | (8579) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Dusan Cude | ![]() | (9411) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Zdravko Gvozdenovic | ![]() | (10249) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Vladan Novakovic | ![]() | (11104) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Predrag Agatonovic | ![]() | (11420) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Milan Mirkovic | ![]() | (11432) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Dario Rakic | ![]() | (11491) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Demic Ivan | ![]() | (11598) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Vojinovic Milos | ![]() | (11605) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Milos Milenkovic | ![]() | (11613) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Slavisa Stefanovic | ![]() | (11615) | 46 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Zotovic Milos | ![]() | (11622) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Nemanja Trkulja | ![]() | (11623) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Marko Pantic | ![]() | (11878) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Marko Miladinovic | ![]() | (11886) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | Ivan Mitric | ![]() | (12038) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
20 | ![]() | ![]() | Stancic Srecko | ![]() | (12543) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
21 | ![]() | ![]() | Milorad Sreckovic | ![]() | (12544) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | Zoran Vujin | ![]() | (12632) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
23 | ![]() | ![]() | Marko Rasic | ![]() | (12681) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | |
24 | ![]() | ![]() | Radojkovic Milos | ![]() | (12692) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
25 | ![]() | ![]() | Milos Djuric | ![]() | (12694) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
26 | ![]() | ![]() | Rakita Tomislav | ![]() | (12695) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |