![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Joshua Hala | ![]() | (10659) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Padraig Sweeney | ![]() | (10660) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Lukas Matzinger | ![]() | (10661) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Nikolaus Al-maliky | ![]() | (10673) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Adrian Engel | ![]() | (10692) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Matthias Gröller | ![]() | (12730) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Johannes-philipp Langgutt | ![]() | (12732) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Linus Duschl | ![]() | (12734) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Stefan Leuthmetzer | ![]() | (12979) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Michael Wittmann | ![]() | (13713) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Paul Preisig | ![]() | (13935) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Lars Brunnader | ![]() | (14800) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Michal Bernáth | ![]() | (14821) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Sebastian Nemeth | ![]() | (14849) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Tobias Zarfl | ![]() | (15180) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Martin Psar | ![]() | (15182) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Lasha Chkhaidze | ![]() | (15219) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Lukas Novak | ![]() | (15221) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Helmut Riegler | ![]() | (15415) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Valentin Aranha | ![]() | (15416) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | Lorenzo Victorioso | ![]() | (15418) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | Martin Kilga | ![]() | (15611) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | Pascal Brühwasser | ![]() | (15612) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
24 | ![]() | Matthias Andrasch | ![]() | (16133) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |