![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Manuel Kalsberger | ![]() | (882) | 43 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Antonel Urlan | ![]() | (883) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Srdjan Markovic | ![]() | (1738) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Ivan Popovic | ![]() | (2834) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Milan Markovic | ![]() | (2859) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Dalibor Svjetinovic | ![]() | (3145) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Jelimir Korac | ![]() | (3827) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Danko Pavic nikolic | ![]() | (4993) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Danijel Joksimovic | ![]() | (5003) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |