![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Talha Ulusoy | ![]() | (5128) | 73 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Faruk Topal | ![]() | (10159) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Abdullah Topal | ![]() | (10170) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Semih Yesildag | ![]() | (11141) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Adem Demirci | ![]() | (12048) | 45 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Emre Topal | ![]() | (12049) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Yunus Yildiz | ![]() | (13371) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Savas Ücok | ![]() | (13471) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Hasan Karakas | ![]() | (13472) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Furkan Topal | ![]() | (13473) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Emirhan Topal | ![]() | (13491) | 17 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Eyüp Ibrahimoglu | ![]() | (13492) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Hamza Uzun | ![]() | (15165) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Muhammet Hacioglu | ![]() | (15171) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Egzon Pllana | ![]() | (15172) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Kadir Sadan | ![]() | (15295) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Eyyüp Akkaya | ![]() | (15318) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Serdal Kandemir | ![]() | (15619) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Kemal Basaran | ![]() | (16144) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |