![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Hannes Kocab | ![]() | (2784) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Walter Braunseis | ![]() | (2787) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Bernd Steiner | ![]() | (2788) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Thomas Ritzmann | ![]() | (2793) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Daniel Fürst | ![]() | (3011) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Daniel Koller | ![]() | (3058) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Martin Mikstetter | ![]() | (3131) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Roland Mikstetter | ![]() | (3133) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Dominic Patak | ![]() | (3138) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Robert Mottl | ![]() | (3153) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Sascha Kühnrich | ![]() | (3347) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Mehmet Aygüc | ![]() | (3467) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Mark Dobrounig | ![]() | (3812) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Rene Schrammel | ![]() | (3853) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Adnan Vejzovic | ![]() | (3883) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | David Ölkü | ![]() | (3921) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Isaak Aurohom | ![]() | (3923) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Daniel Poukar | ![]() | (4186) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | Nino Dizdarevic | ![]() | (4562) | 49 | Spielberechtigt | ![]() | |
20 | ![]() | ![]() | Helmut Zeiner | ![]() | (4563) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
21 | ![]() | ![]() | Alexander Nepimach | ![]() | (4567) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | Markus Spörk | ![]() | (5058) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
23 | ![]() | ![]() | Roman Prokschi | ![]() | (5170) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
24 | ![]() | ![]() | Mathias Schnedl | ![]() | (5646) | 38 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |