![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Imer Hamiti | ![]() | (5224) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Besnik Gashi | ![]() | (5229) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Fisnik Kastrati | ![]() | (5233) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Florim Gashi | ![]() | (5234) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Ylber Pervetica | ![]() | (5235) | 46 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Rijad Stublla | ![]() | (5838) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Taulant Stublla | ![]() | (5839) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Ahmed Buraniqi | ![]() | (6152) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Zejd Buraniqi | ![]() | (6153) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Milos Milutinovic | ![]() | (6393) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Sasa stojnic Stojnic | ![]() | (6395) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Shaban Çupi | ![]() | (6414) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |