![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | René Ecker | ![]() | (4578) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Patrick Sykala | ![]() | (4579) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Magnus Seeber | ![]() | (4580) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Emanuel Lebo | ![]() | (4581) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Martin Surek | ![]() | (4582) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Dominik Matesa | ![]() | (4583) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Philipp Novomeszky | ![]() | (4584) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Maximilian Messinger | ![]() | (4585) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Mario Hofer | ![]() | (4586) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Jan Grumiller | ![]() | (4587) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Moritz Nachtschatt | ![]() | (4719) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Christian Bauer | ![]() | (5177) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Rene Graf | ![]() | (5516) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Daniel Stanzel | ![]() | (5608) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Martin Pichler | ![]() | (5659) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Thomas Blaukovitsch | ![]() | (5852) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Matthias Brantner | ![]() | (5857) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Roman Krebs | ![]() | (6184) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | Michael Mlango | ![]() | (6254) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |