![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Slavisa Djinisic | ![]() | (1153) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Zeljko Mihalj | ![]() | (1154) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Nenad Martinovic | ![]() | (1155) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Dragan Milosevic | ![]() | (1158) | 47 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Srecko Stevic | ![]() | (1159) | 46 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Branko Randjelovic | ![]() | (1161) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Robertino Marinkovic | ![]() | (1163) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Slobodan Spasojevic | ![]() | (1174) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | David Rakob | ![]() | (1175) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Martin Mihalj | ![]() | (1293) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Aleksandar Jovanovic | ![]() | (1693) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Zeljko Todorovic | ![]() | (2184) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Sasa Pavlovic | ![]() | (2185) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Srecko Milusic | ![]() | (2921) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Zeljko Knezevic | ![]() | (2922) | 49 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Bojan Milicevic | ![]() | (3006) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Nikola Stanisavljevic | ![]() | (3443) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Stefan Stanisavljevic | ![]() | (3444) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |