![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Slavisa Djinisic | ![]() | (1153) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Zeljko Mihalj | ![]() | (1154) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Nenad Martinovic | ![]() | (1155) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Dragan Milosevic | ![]() | (1158) | 49 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Srecko Stevic | ![]() | (1159) | 48 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Branko Randjelovic | ![]() | (1161) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Robertino Marinkovic | ![]() | (1163) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Slobodan Spasojevic | ![]() | (1174) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | David Rakob | ![]() | (1175) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Martin Mihalj | ![]() | (1293) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Aleksandar Jovanovic | ![]() | (1693) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Zeljko Todorovic | ![]() | (2184) | 43 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Sasa Pavlovic | ![]() | (2185) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Srecko Milusic | ![]() | (2921) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Zeljko Knezevic | ![]() | (2922) | 51 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Bojan Milicevic | ![]() | (3006) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Nikola Stanisavljevic | ![]() | (3443) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Stefan Stanisavljevic | ![]() | (3444) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |